Beste biljartliefhebber,
hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het deelnemen aan de Finale district libre klein 3e klasse senioren.
Caramboles | Intervallen |
Beurten limiet | — |
Hoek | Kleine hoek |
Klasse grenzen | Van 1,400 tot 2,400 |
Promotie | 20% boven bovengrens → 2,880 |
Speel schema | De Bruijn |
Vereniging en speellokaal
Wormerveerse Biljartvereniging – 10799
Biljartcentrum WBV
Krommenieerpad 7 a
1521 HA WORMERVEER
075-6284030
m.feeke@upcmail.nl
Speeldata
Za. 09-11-2024 | Aanvang 10:00 |
Zo. 10-11-2024 | Aanvang 11:00 |
Spelers
Naam | Ver: | Moy: | Car: | ||
1 | Peter van de Weert – 155068 | BA | 2,290 | 60 | |
2 | Bert Looijenga jr. – 109184 | OBIS | 2,202 | 60 | |
3 | Paul Wesselson – 209199 | DHC | 2,179 | 55 | |
4 | Dolf Heijmans – 201363 | WBV | 2,135 | 55 | |
5 | Peter de Wit – 270596 | WBV | 2,019 | 55 | |
6 | Fred Staphorsius – 212628 | WBV | 1,962 | 53 | |
7 | Jan Mieldijk – 240976 | WBV | 1,718 | 49 | |
8 | Cliff van Hooren – 268019 | WBV | 1,684 | 47 | |
R | Ton de Jong | DVO | 1,796 | 49 |
Wedstrijdleider
Kees Stam – 124802
075-6211077 of 06-34281444
c.g.m.stam@chello.nl